Weather Info
SAIPAN WEATHER
사이판은 연중 따뜻한 열대 기후로 1년 내내 다이빙이 가능합니다. 오늘과 앞으로 일주일을 함께 보실 수 있습니다.
LIVE
날씨를 불러오는 중입니다…
YEAR
| 월 | 평균 수온 | 기온 | 월 강수량 | 최대 파고 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 28.4℃ | 24~27℃ | 57mm | 2.0m |
| 2월 | 27.8℃ | 24~27℃ | 45mm | 2.0m |
| 3월 | 27.8℃ | 24~28℃ | 67mm | 1.7m |
| 4월 | 28.3℃ | 25~28℃ | 86mm | 1.5m |
| 5월 | 28.9℃ | 25~29℃ | 98mm | 1.2m |
| 6월 | 29.3℃ | 25~29℃ | 118mm | 1.1m |
| 7월 | 29.7℃ | 25~29℃ | 235mm | 1.1m |
| 8월 | 30.0℃ | 24~28℃ | 296mm | 1.1m |
| 9월 | 29.8℃ | 25~28℃ | 247mm | 1.3m |
| 10월 | 29.6℃ | 25~28℃ | 299mm | 1.5m |
| 11월 | 29.3℃ | 25~29℃ | 105mm | 1.5m |
| 12월 | 29.0℃ | 25~28℃ | 68mm | 1.9m |
최근 5년(2021~2025) 실측 평균 · 자료 Open-Meteo
SEASON
| 건기 | 우기 | |
|---|---|---|
| 기간 | 1월 ~ 5월 | 6월 ~ 12월 |
| 강수량 | 월 45~98mm | 월 105~299mm |
| 바람 | 조금 강함 7.3~8.5m/s | 약함 6.2~7.7m/s |
| 파도 | 높은 편 1.2~2.0m | 잔잔한 편 1.1~1.5m |
| 수온 | 27.8~28.9℃ | 29.0~30.0℃ |
| 특징 | 시야 좋음 · 선선함 | 스콜 잦음 · 태풍 주의 |
언제 오면 좋은가

LOCATION
6P39+F3H, Alaihai ava, Garapan, Saipan 96950 Northern Mariana Islands
Tel : +1 670-989-8980
KAKAO ID : na314 (한국어/중국어/영어 가능)
OPEN
Mon-Sat : 08~18 (GMT +10:00) / Sun : Closed
Copyright © 2026 사이판다이빙월드 All rights reservedCopyright © 2026 사이판다이빙월드 | 사이판 스쿠버다이빙 | 북마리아나제도 All rights reserved.